一、系統(tǒng)特點(diǎn)
1.TPN-8000總磷總氮在線監(jiān)測(cè)儀可同時(shí)測(cè)定水中總磷和總氮的濃度,且兩種污染因子的在線測(cè)定均符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求,為用戶節(jié)省了50%的使用成本。
2.化學(xué)消解時(shí)間可以調(diào)整,測(cè)定過程及結(jié)果滿足相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
3.全進(jìn)口器件及創(chuàng)新的分析流路設(shè)計(jì)和試劑配方保證了*的測(cè)量重現(xiàn)性,目前測(cè)量重現(xiàn)性可達(dá)到5%。
4.全自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需人員值守,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)零、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)測(cè)量、自動(dòng)清洗、自動(dòng)維護(hù)、自我保護(hù)、自動(dòng)恢復(fù)等智能化功能。
5.在線監(jiān)測(cè)方式多樣化,可實(shí)現(xiàn)人工隨時(shí)測(cè)量、自動(dòng)定時(shí)測(cè)量、自動(dòng)周期性測(cè)量等測(cè)定方式。
二、TPN-8000總磷總氮在線監(jiān)測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量方法: | 過硫酸鉀氧化紫外可見光譜法 |
測(cè)量范圍: | 總磷測(cè)量范圍:(0–10)mg/L 總氮測(cè)量范圍:(0–50)mg/L |
測(cè)量準(zhǔn)確度: | <10% |
測(cè)量重復(fù)性: | <5% |
零點(diǎn)漂移 | ±5% |
量程漂移 | ± 5% |
MTBF(*運(yùn)行時(shí)間) | ≥720 h/次 |
實(shí)際水樣比對(duì) | ±10% |
測(cè)量方式: | 可實(shí)現(xiàn)多種選擇,定時(shí)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)每天在任何用戶想監(jiān)測(cè)的時(shí)間來(lái)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測(cè)量;等時(shí)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)每天固定時(shí)間間隔每幾個(gè)小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)儀器進(jìn)行測(cè)量;連續(xù)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)一個(gè)接一個(gè)的樣品測(cè)量,可用于產(chǎn)品驗(yàn)收和相關(guān)技術(shù)認(rèn)證;手動(dòng)測(cè)量可實(shí)現(xiàn)用戶現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)啟動(dòng)測(cè)量,可用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)比對(duì)和設(shè)備安裝調(diào)試。 |
測(cè)量耗時(shí): | 30—120min可任意調(diào)整,一般40min,通過測(cè)量時(shí)間的任意設(shè)定保證了任何水樣通過該儀器測(cè)量都能準(zhǔn)確獲得監(jiān)測(cè)結(jié)果。 |
校準(zhǔn)方式: | 自動(dòng)定時(shí)校準(zhǔn)或手動(dòng)校準(zhǔn) |
試劑消耗: | 每次測(cè)量?jī)H消耗2mL試劑,這是因?yàn)椴捎昧宋⒘咳舆M(jìn)樣技術(shù),使得用戶更換試劑的時(shí)間大大延長(zhǎng),降低了用戶的維護(hù)工作量。 |
儀器內(nèi)部取樣: | 采用注射泵,注射泵與蠕動(dòng)泵相比特點(diǎn)是壽命長(zhǎng),不存在像泵管等這樣的易老化部件,注射泵使用壽命可伴隨儀器終生。 |
儀器外部取樣: | 分別提供潛水泵和自吸泵兩種方式,一般潛水泵方式用于水樣點(diǎn)與地面落差過大(通常超過2米)的情況,自吸泵用于水樣點(diǎn)與地面落差少于2米的情況。 |
維護(hù)周期: | 根據(jù)實(shí)際水樣情況每三個(gè)月清洗一次外部取樣泵的過濾網(wǎng);每六個(gè)月清洗一次定量管或選擇更換一次定量管;每一年可選擇更換一次注射器和消解池;每一年更換一次預(yù)處理裝置中的過濾模塊。 |
預(yù)處理裝置: | 預(yù)處理裝置為可選配置,多臺(tái)產(chǎn)品可同時(shí)共用一個(gè)預(yù)處理裝置,預(yù)處理裝置在每次測(cè)量完畢后會(huì)自動(dòng)進(jìn)行沖洗維護(hù),同時(shí)預(yù)處理裝置單*有控制箱,可單獨(dú)人工進(jìn)行清洗維護(hù)。 |
二次污染: | 所用化學(xué)試劑為重復(fù)利用且回收,不存在對(duì)外直接排放。 |
數(shù)據(jù)傳輸: | 能同時(shí)提供4—20 mA、RS232多種數(shù)據(jù)傳輸接口,提供4—20 mA接口是為了方便與用戶其他設(shè)備連接;提供RS232是為了方便遠(yuǎn)程傳輸數(shù)據(jù)到用戶監(jiān)控中心。 |
環(huán)境溫度: | +5°C到+40°C,要求用戶在儀器安裝點(diǎn)保持水樣不會(huì)結(jié)冰,在室外工程安裝上需要考慮進(jìn)行水管保溫以防止冬天結(jié)冰堵塞水管。 |
主機(jī)尺寸: | 500 mm x 1650 mm x 320 mm,安裝時(shí)可與預(yù)處理裝置上下疊放于地面或單獨(dú)懸掛于墻壁上。 |
重量: | 約70kg |
電源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 約100W(不含污水泵) |
杭州慕迪科技有限公司
電話:0571-28993551
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)康中路16號(hào)